Los resultados del torneo
Grupo A

1. Quark (Inter) - 5 puntos 3:2 (+1) 1-0 Guy 1-1 Abraham 1-1 José
2. Guy (Inglaterra) - 4 puntos 4:2 (+2) 0-1 Quark 3-0 José 1-1 Abraham
3. José (Juventus) - 4 puntos 3:4 (-1) 2-0 Abraham 0-3 Guy 1-1 Quark
4. Abraham (Argentina) - 2 puntos 2:4 (-2) 0-2 José 1-1 Quark 1-1 Guy
Grupo B

1. Felipe (Brasil) - 9 puntos 8:2 (+6) 2-1 Beto 2-0 Page 4-1 Alfredo
2. Page (Real Madrid) - 6 puntos 7:5 (+2) 3-0 Alfredo 0-2 Felipe 4-3 Beto
3. Beto (Brasil) - 1 punto 6:8 (-2) 1-2 Felipe 2-2 Alfredo 3-4 Page
4. Alfredo (Argentina) - 1 punto 3:9 (-6) 0-3 Page 2-2 Beto 1-4 Felipe
Grupo C

2. Kike (Brasil) - 3 puntos 5:5 (0) 1-2 Carlos 4-3 Oscar
3. Oscar (Holanda) - 0 puntos 3:5 (-2) 0-1 Carlos 3-4 Kike
Cuartos de Final


Felipe 3 - 2 José Page 3 - 0 Guy
Beto 1 - 0 Carlos Kike 3 - 1 Quark
Semifinales

Felipe 3 - 0 Page
Kike 4 - 3 Beto
Final

Kike 2 - 1 Felipe
Los goles de la final